• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Sakarya

Valilikler

T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Görev yapan Kaymakamlarımız Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Nüfus Şehitler Mevzuat Kurumsal Kimlik Kurumların İletişim Numaraları
  • KARASU
    KARASU KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
3
Şubat2023
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Görev yapan Kaymakamlarımız
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Nüfus
    • Şehitler
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
    • Kurumların İletişim Numaraları
      • KARASU
  • KARASU
    • KARASU
    • KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Malmüdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Spor Müdürlüğü
      • İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
KAYMAKAMLIK
  • Kaymakam
  • Görev yapan Kaymakamlarımız
  • Kaymakamlık Birimleri
    • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  • İlçe Protokol Listesi
  • Tarihçe
    • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Görev Yapmış Kaymakamlar
  • Nüfus
  • Şehitler
  • Mevzuat
  • Kurumsal Kimlik
  • Kurumların İletişim Numaraları
    • KARASU

Nüfus

Demografik açıdan bakıldığı zaman İlçede tam bir kültür mozaiği ile karşılaşılır. Karasu’nun yerli halk, Lazlar, Gürcüler, Yunanistan, Bosna ve Doğu İllerimizden göç ile gelen halk oluşturmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumu  31.12.2021 itibariyle ADNKS verilerine göre. İlçe Nüfusumuz toplam 68.844  Merkez nüfusumuz 46.323’dür.İlçe nüfus dağılımı aşağıdaki tablolardaki gibidir.
 

2021 YILI KARASU  İLÇESİNİN NÜFUS SAYISI (31 Aralık 2020 ADNKS Göre)

İLÇE MERKEZİ

MAHALLELER

TOPLAM

46.323

22.521

68.844

KADIN

ERKEK

34.426

34.418

KARASU İLÇESİ İDARİ DURUMU
 
BELEDİYE SAYISI  1
MAHALLE SAYISI 40
 
KARASU İLÇESİ 2021 YILI MAHALLE  NÜFUSLARI
(31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TUİK kayıtlarına göre)
 
2021 YILI  İLÇE MERKEZİ  VE MAHALLELERDE  NÜFUS 
(31.12.2021 ADNKS Göre)
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2020 2021 ARTIŞ  FARK %
1 ADATEPE       1.123      1.170 47 4,19
2 AKKUM          289         296 7 2,42
3 ARDIÇBELİ          190         202 12 6,32
4 AZİZİYE       9.557    10.397 840 8,79
5 CAMİTEPE          119         128 9 7,56
6 ÇATALÜVEZ          381         364 -17 -4,46
7 DARIÇAYIRI       1.445      1.442 -3 -0,21
8 DENİZKÖY          458         465 7 1,53
9 GÖLKÖPRÜ          612         576 -36 -5,88
10 HÜRRİYET          456         490 34 7,46
11 İHSANİYE          695         704 9 1,29
12 İNCİLLİ       7.830      7.836 6 0,08
13 KABAKOZ       7.160      7.564 404 5,64
14 KANCALAR          135         133 -2 -1,48
15 KARAMÜEZZİNLER          281         286 5 1,78
16 KARANLIKDERE          315         290 -25 -7,94
17 KARAPINAR          742         723 -19 -2,56
18 KARASU       1.231      1.247 16 1,30
19 KIZILCIK          665         661 -4 -0,60
20 KONACIK          541         526 -15 -2,77
21 KURUDERE       1.926      1.822 -104 -5,40
22 KURUMEŞE          469         468 -1 -0,21
23 KUYUMCULU       1.462      1.485 23 1,57
24 KUZULUK       3.976      3.940 -36 -0,91
25 LİMANDERE       2.069      2.056 -13 -0,63
26 MANAVPINARI          926         895 -31 -3,35
27 ORTAKÖY          324         323 -1 -0,31
28 PARALI          312         317 5 1,60
29 RESULLER          949         961 12 1,26
30 SUBATAĞI          406         410 4 0,99
31 TAŞLIGEÇİT          523         518 -5 -0,96
32 TEPETARLA          773         773 0 0,00
33 TUZLA          233         224 -9 -3,86
34 ÜÇOLUK          370         372 2 0,54
35 YALI     14.875    15.686 811 5,45
36 YASSIGEÇİT          871         835 -36 -4,13
37 YENİDOĞAN          262         230 -32 -12,21
38 YENİ          766         900 134 17,49
39 YEŞİLKÖY          189         203 14 7,41
40 YUVALIDERE          946         926 -20 -2,11
  TOPLAM     66.852   68.844 1.992 2,98
İLÇE MERKEZİ
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2020 2021 ARTIŞ  FARK %
1 AZİZİYE       9.557    10.397 840 8,79
2 İNCİLLİ       7.830      7.836 6 0,08
3 KABAKOZ       7.160      7.564 404 5,64
4 KUZULUK       3.976      3.940 -36 -0,91
5 YALI     14.875    15.686 811 5,45
6 YENİ          766         900 134 17,49
İLÇE MERKEZİ TOPLAM 44.164 46.323 2.159 4,89
MAHALLELER 22.688   22.521        167 -0,74
İLÇE TOPLAM 66.852   68.844     1.992 2,98
 
 
KARASU İLÇEMİZİN 2010-2021 ARASI NÜFUS ARTIŞ TABLOSU
 
KARASU İLÇESİ
2010-2021 YILLARI NÜFUS SAYILARI
MAHALLE ADI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ADATEPE 1238 1204 1171 1152 1136 1109 1102 1105 1149 1140 1123     1.170
AKKUM 441 432 401 390 387 347 334 317 311 290 289       296
ARDIÇBELİ 198 181 179 173 170 187 184 183 199 195 190       202
AZİZİYE 5029 5313 5578 5921 6434 6991 7584 8167 8553 8886 9557   10.397
CAMİTEPE 118 109 111 104 107 109 105 99 125 125 119       128
ÇATALÜVEZ 273 249 257 369 300 286 290 322 467 415 381       364
DARIÇAYIRI 1745 1675 1605 1559 1487 1470 1434 1437 1473 1453 1445     1.442
DENİZKÖY 334 341 335 363 381 387 375 389 418 434 458       465
GÖLKÖPRÜ 744 720 702 681 649 624 626 613 584 608 612       576
HÜRRİYET 510 467 454 444 434 417 441 425 438 458 456       490
İHSANİYE 667 641 585 643 634 646 624 652 688 669 695       704
İNCİLLİ 7397 7728 7806 7728 7763 8010 8156 8073 7665 7767 7830     7.836
KABAKOZ 4134 4217 4348 4457 4805 5290 5853 6282 6230 6645 7160     7.564
KANCALAR 180 180 162 160 156 148 149 145 148 138 135       133
KARAMÜEZZİNLER 235 233 241 250 250 245 243 243 262 268 281       286
KARANLIKDERE 345 355 326 323 317 323 306 295 308 313 315       290
KARAPINAR 918 846 820 826 840 837 817 818 790 763 742       723
KARASU 1276 1297 1270 1264 1266 1242 1237 1249 1225 1218 1231     1.247
KIZILCIK 676 664 664 653 637 645 656 668 656 641 665       661
KONACIK 692 689 669 668 659 623 625 618 592 545 541       526
KURUDERE 2480 2319 2241 2157 2109 2041 2031 1978 2005 1940 1926     1.822
KURUMEŞE 438 451 427 436 423 435 436 418 433 457 469       468
KUYUMCULU 1537 1530 1522 1463 1456 1445 1437 1472 1436 1453 1462     1.485
KUZULUK 3787 3677 3767 3733 3755 3754 3779 3856 3791 3877 3976     3.940
LİMANDERE 2260 2206 2170 2123 2120 2150 2139 2135 2106 2071 2069     2.056
MANAVPINARI 953 963 948 931 954 963 941 953 981 934 926       895
ORTAKÖY 288 267 273 284 260 258 268 270 473 364 324       323
PARALI 284 303 306 303 291 292 283 275 356 335 312       317
RESULLER 1093 1093 1069 1051 1028 987 990 962 971 949 949       961
SUBATAĞI 422 430 430 422 431 432 417 411 418 404 406       410
TAŞLIGEÇİT 485 485 476 481 471 446 467 447 698 533 523       518
TEPETARLA 736 745 746 735 739 738 739 748 784 777 773       773
TUZLA 242 246 253 243 237 228 230 211 241 248 233       224
ÜÇOLUK 409 401 397 401 398 394 400 387 425 401 370       372
YALI 7982 8233 8813 9474 10675 11791 12929 13443 13607 14080 14875   15.686
YASSIGEÇİT 991 952 955 930 927 923 912 892 891 879 871       835
YENİDOĞAN 278 252 238 333 247 235 220 190 363 315 262       230
YENİ 453 447 434 429 469 493 577 621 658 692 766       900
YEŞİLKÖY 290 280 253 256 237 238 241 196 245 203 189       203
YUVALIDERE 1150 1107 1032 1029 969 951 956 901 961 907 946       926
TOPLAM 53708 53928 54434 55342 57008 59130 61533 62866 64124 64790 66852 68844
 
 
 
 
Konut :

Konut sayısı oldukça fazladır. 46.323 olan merkez nüfusumuz yaz aylarında 400.000 rakamını aşmaktadır. İnşaat sektörü İlçede oldukça hareketli alanlardan birisidir. Özellikle yazlık konut üretimi çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.

 

 

https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • E-Mevzuat
  • E-İçişleri Projesi
  • Kurumsal E-Posta
  • Terör Arananlar
  • Sıfır Atık
  • Resmi İlan Portalı
  • Karasu Liman Mülki İdare Amirliği
  • Kolluk Gözetim
İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi,No:39 Hükümet Konağı, Kat:3, 54500 Karasu - Sakarya
0 (264) 718 11 01