Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Sakarya

Valilikler

T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    KARASU ENGLİSH PAGE Kaymakam Görev yapan Kaymakamlarımız Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Nüfus Şehitler Mevzuat Kurumsal Kimlik Kurumların İletişim Numaraları
  • KARASU
    KARASU KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kolluk Gözetim Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
6
Temmuz2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • KARASU ENGLİSH PAGE
    • Kaymakam
    • Görev yapan Kaymakamlarımız
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Nüfus
    • Şehitler
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
    • Kurumların İletişim Numaraları
      • KARASU
  • KARASU
    • KARASU
    • KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Malmüdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Spor Müdürlüğü
      • İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği
    • Kolluk Gözetim
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
KAYMAKAMLIK
  • KARASU ENGLİSH PAGE
  • Kaymakam
  • Görev yapan Kaymakamlarımız
  • Kaymakamlık Birimleri
    • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  • İlçe Protokol Listesi
  • Tarihçe
    • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Görev Yapmış Kaymakamlar
  • Nüfus
  • Şehitler
  • Mevzuat
  • Kurumsal Kimlik
  • Kurumların İletişim Numaraları
    • KARASU

Nüfus

Demografik açıdan bakıldığı zaman İlçede tam bir kültür mozaiği ile karşılaşılır. Karasu’nun yerli halk, Lazlar, Gürcüler, Yunanistan, Bosna ve Doğu İllerimizden göç ile gelen halk oluşturmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumu  31.12.2024 itibariyle ADNKS verilerine göre. İlçe Nüfusumuz toplam 74,548  Merkez nüfusumuz 51.633’dür.İlçe nüfus dağılımı aşağıdaki tablolardaki gibidir.
 

2024 YILI KARASU  İLÇESİNİN NÜFUS SAYISI (31 Aralık 2024 ADNKS Göre)

İLÇE MERKEZİ

MAHALLELER

TOPLAM

51.633

22.915

74.548

KADIN

ERKEK

37.308

37.240

KARASU İLÇESİ İDARİ DURUMU
 
BELEDİYE SAYISI  1
MAHALLE SAYISI 40
 
KARASU İLÇESİ 2024 YILI MAHALLE  NÜFUSLARI
(31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla TUİK kayıtlarına göre)
 
2024 YILI  İLÇE MERKEZİ  VE MAHALLELERDE  NÜFUS 
(31.12.2024 ADNKS Göre)
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2023 2024 ARTIŞ  FARK %
1 ADATEPE 1090 1094 4 0,37
2 AKKUM 369 317 -52 -14,09
3 ARDIÇBELİ 223 208 -15 -6,73
4 AZİZİYE 12.173 12.957 784 6,44
5 CAMİTEPE 135 141 6 4,44
6 ÇATALÜVEZ 620 461 -159 -25,65
7 DARIÇAYIRI 1428 1408 -20 -1,40
8 DENİZKÖY 481 487 6 1,25
9 GÖLKÖPRÜ 573 542 -31 -5,41
10 HÜRRİYET 494 491 -3 -0,61
11 İHSANİYE 682 685 3 0,44
12 İNCİLLİ 7531 7493 -38 -0,50
13 KABAKOZ 7916 8339 423 5,34
14 KANCALAR 133 137 4 3,01
15 KARAMÜEZZİNLER 342 331 -11 -3,22
16 KARANLIKDERE 330 315 -15 -4,55
17 KARAPINAR 796 734 -62 -7,79
18 KARASU 1272 1285 13 1,02
19 KIZILCIK 655 651 -4 -0,61
20 KONACIK 584 558 -26 -4,45
21 KURUDERE 1839 1789 -50 -2,72
22 KURUMEŞE 460 450 -10 -2,17
23 KUYUMCULU 1456 1470 14 0,96
24 KUZULUK 3993 4048 55 1,38
25 LİMANDERE 2177 2100 -77 -3,54
26 MANAVPINARI 932 918 -14 -1,50
27 ORTAKÖY 338 317 -21 -6,21
28 PARALI 394 365 -29 -7,36
29 RESULLER 920 987 67 7,28
30 SUBATAĞI 427 433 6 1,41
31 TAŞLIGEÇİT 565 560 -5 -0,88
32 TEPETARLA 855 810 -45 -5,26
33 TUZLA 243 227 -16 -6,58
34 ÜÇOLUK 431 294 -137 -31,79
35 YALI 17032 17517 485 2,85
36 YASSIGEÇİT 835 855 20 2,40
37 YENİDOĞAN 412 285 -127 -30,83
38 YENİ 1,213 1,279 66 5,44
39 YEŞİLKÖY 352 278 -74 -21,02
40 YUVALIDERE 1037 932 -105 -10,13
  TOPLAM     73,738   74,548 810 1,10
İLÇE MERKEZİ
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2023 2024 ARTIŞ  FARK %
1 AZİZİYE      12.173    12.957 784 6,44
2 İNCİLLİ        7.531      7.493 -38 -0,50
3 KABAKOZ        7.916      8.339 423 5,34
4 KUZULUK        3.993      4.048 55 1,38
5 YALI      17.032    17.517 485 2,85
6 YENİ          1,213         1,279 66 5,44
İLÇE MERKEZİ TOPLAM 49,057 51,633 1,582 3,22
MAHALLELER 23,880   22,915      - 965 -4,04
İLÇE TOPLAM 73,738   74,548     810 1,10
 
 
 
KARASU İLÇEMİZİN 2010-2024 ARASI NÜFUS ARTIŞ TABLOSU
 
KARASU İLÇESİ 2010-2024 YILLARI NÜFUS SAYILARI  
MAHALLE ADI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ADATEPE           1,238      1,204        1,171      1,152           1,136        1,109        1,102        1,105           1,149          1,140        1,123       1,170       1,127       1,090   1,094
AKKUM             441        432           401        390             387           347           334          317             311             290           289         296         295         369   317
ARDIÇBELİ             198        181           179        173             170           187           184          183             199             195           190         202         198 223   208
AZİZİYE          5,029      5,313        5,578      5,921           6,434        6,991        7,584        8,167           8,553          8,886        9,557     10,397     11,313 12,173   12,957
CAMİTEPE             118        109           111        104             107           109           105            99             125             125           119         128         132 135   141
ÇATALÜVEZ             273        249           257        369             300           286           290          322             467             415           381         364         369 620   461
DARIÇAYIRI          1,745      1,675        1,605      1,559           1,487        1,470        1,434        1,437           1,473          1,453        1,445       1,442       1,406 1,428   1,408
DENİZKÖY             334        341           335        363             381           387           375          389             418             434           458         465         477 481   487
GÖLKÖPRÜ             744        720           702        681             649           624           626          613             584             608           612         576         569 573   542
HÜRRİYET             510        467           454        444             434           417           441          425             438             458           456         490         467 494   491
İHSANİYE             667        641           585        643             634           646           624          652             688             669           695         704         687 682   685
İNCİLL          7,397      7,728        7,806      7,728           7,763        8,010        8,156        8,073           7,665          7,767        7,830       7,836       7,780 7,531   7,493
KABAKOZ          4,134      4,217        4,348      4,457           4,805        5,290        5,853        6,282           6,230          6,645        7,160       7,564       7,819 7,916   8,339
KANCALAR             180        180           162        160             156           148           149          145             148             138           135         133         133 133   137
KARAMÜEZZİNLER             235        233           241        250             250           245           243          243             262             268           281         286         301 342   331
KARANLIKDERE             345        355           326        323             317           323           306          295             308             313           315         290         300 330   315
KARAPINAR             918        846           820        826             840           837           817          818             790             763           742         723         706 796   734
KARASU           1,276      1,297        1,270      1,264           1,266        1,242        1,237        1,249           1,225          1,218        1,231       1,247       1,238 1,272   1,285
KIZILCIK             676        664           664        653             637           645           656          668             656             641           665         661         633 655   651
KONACIK             692        689           669        668             659           623           625          618             592             545           541         526         532 584   558
KURUDERE          2,480      2,319        2,241      2,157           2,109        2,041        2,031        1,978           2,005          1,940        1,926       1,822       1,820 1,839   1,789
KURUMEŞE             438        451           427        436             423           435           436          418             433             457           469         468         445 460  450
KUYUMCULU           1,537      1,530        1,522      1,463           1,456        1,445        1,437        1,472           1,436          1,453        1,462       1,485       1,446 1,456   1,470
KUZULUK          3,787      3,677        3,767      3,733           3,755        3,754        3,779        3,856           3,791          3,877        3,976       3,940       4,012 3,993   4,048
LİMANDERE          2,260      2,206        2,170      2,123           2,120        2,150        2,139        2,135           2,106          2,071        2,069       2,056       2,095 2,177   2,100
MANAVPINARI             953        963           948        931             954           963           941          953             981             934           926         895         887 932   918
ORTAKÖY             288        267           273        284             260           258           268          270             473             364           324         323         312 338   317
PARALI             284        303           306        303             291           292           283          275             356             335           312         317         333 394   365
RESULLER           1,093      1,093        1,069      1,051           1,028           987           990          962             971             949           949         961         922 920   987
SUBATAĞI             422        430           430        422             431           432           417          411             418             404           406         410         415 427   433
TAŞLIGEÇİT             485        485           476        481             471           446           467          447             698             533           523         518         512 565   560
TEPETARLA             736        745           746        735             739           738           739          748             784             777           773         773         777 855   810
TUZLA             242        246           253        243             237           228           230          211             241             248           233         224         235 243   227
ÜÇOLUK             409        401           397        401             398           394           400          387             425             401           370         372         349 431  294
YALI          7,982      8,233        8,813      9,474         10,675       11,791      12,929      13,443         13,607        14,080      14,875     15,686     16,453 17,032   17,517
YASSIGEÇİT             991        952           955        930             927           923           912          892             891             879           871         835         812 835   855
YENİDOĞAN             278        252           238        333             247           235           220          190             363             315           262         230         213 1,213   1,279
YENİ             453        447           434        429             469           493           577          621             658             692           766         900         994 412   285
YEŞİLKÖY             290        280           253        256             237           238           241          196             245             203           189         203         192 352  278
YUVALIDERE          1,150      1,107        1,032      1,029             969           951           956          901             961             907           946         926         894 1,037   932
TOPLAM        53,708   53,928     54,434   55,342        57,008     59,130     61,533    62,866        64,124        64,790      66,852   68,844    70,600 73,738 74,548
 
 
Konut :

Konut sayısı oldukça fazladır. 46.323 olan merkez nüfusumuz yaz aylarında 400.000 rakamını aşmaktadır. İnşaat sektörü İlçede oldukça hareketli alanlardan birisidir. Özellikle yazlık konut üretimi çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.

 

 

https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • E-Mevzuat
  • E-İçişleri Projesi
  • Kurumsal E-Posta
  • Terör Arananlar
  • Sıfır Atık
  • Resmi İlan Portalı
  • Karasu Liman Mülki İdare Amirliği
  • Kolluk Gözetim
İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi,No:39 Hükümet Konağı, Kat:3, 54500 Karasu - Sakarya
0 (264) 718 11 01
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız