Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Sakarya

Valilikler

T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
T.C. Karasu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    KARASU ENGLİSH PAGE Kaymakam Görev yapan Kaymakamlarımız Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Nüfus Şehitler Mevzuat Kurumsal Kimlik Kurumların İletişim Numaraları
  • KARASU
    KARASU KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kolluk Gözetim Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
9
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • KARASU ENGLİSH PAGE
    • Kaymakam
    • Görev yapan Kaymakamlarımız
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Nüfus
    • Şehitler
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
    • Kurumların İletişim Numaraları
      • KARASU
  • KARASU
    • KARASU
    • KARASU (ENGLISH)
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Malmüdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Spor Müdürlüğü
      • İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği
    • Kolluk Gözetim
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
KAYMAKAMLIK
  • KARASU ENGLİSH PAGE
  • Kaymakam
  • Görev yapan Kaymakamlarımız
  • Kaymakamlık Birimleri
    • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  • İlçe Protokol Listesi
  • Tarihçe
    • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Görev Yapmış Kaymakamlar
  • Nüfus
  • Şehitler
  • Mevzuat
  • Kurumsal Kimlik
  • Kurumların İletişim Numaraları
    • KARASU

Nüfus

Demografik açıdan bakıldığı zaman İlçede tam bir kültür mozaiği ile karşılaşılır. Karasu’nun yerli halk, Lazlar, Gürcüler, Yunanistan, Bosna ve Doğu İllerimizden göç ile gelen halk oluşturmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumu  31.12.2022 itibariyle ADNKS verilerine göre. İlçe Nüfusumuz toplam 68.844  Merkez nüfusumuz 46.323’dür.İlçe nüfus dağılımı aşağıdaki tablolardaki gibidir.
 

2022 YILI KARASU  İLÇESİNİN NÜFUS SAYISI (31 Aralık 2022 ADNKS Göre)

İLÇE MERKEZİ

MAHALLELER

TOPLAM

48.371

22.229

70.600

KADIN

ERKEK

35.256

35.344

KARASU İLÇESİ İDARİ DURUMU
 
BELEDİYE SAYISI  1
MAHALLE SAYISI 40
 
KARASU İLÇESİ 2021 YILI MAHALLE  NÜFUSLARI
(31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla TUİK kayıtlarına göre)
 
2022 YILI  İLÇE MERKEZİ  VE MAHALLELERDE  NÜFUS 
(31.12.2022 ADNKS Göre)
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2021 2022 ARTIŞ  FARK %
1 ADATEPE        1,170 1127 -43 -3.68
2 AKKUM           296 295 -1 -0.34
3 ARDIÇBELİ           202 198 -4 -1.98
4 AZİZİYE 10397 11313 916 8.81
5 CAMİTEPE           128 132 4 3.13
6 ÇATALÜVEZ           364 369 5 1.37
7 DARIÇAYIRI        1,442 1406 -36 -2.50
8 DENİZKÖY 465 477 12 2.58
9 GÖLKÖPRÜ           576 569 -7 -1.22
10 HÜRRİYET           490 467 -23 -4.69
11 İHSANİYE           704 687 -17 -2.41
12 İNCİLLİ 7836 7780 -56 -0.71
13 KABAKOZ        7,564 7819 255 3.37
14 KANCALAR           133 133 0 0.00
15 KARAMÜEZZİNLER           286 301 15 5.24
16 KARANLIKDERE 290 300 10 3.45
17 KARAPINAR           723 706 -17 -2.35
18 KARASU        1,247 1238 -9 -0.72
19 KIZILCIK           661 633 -28 -4.24
20 KONACIK 526 532 6 1.14
21 KURUDERE        1,822 1820 -2 -0.11
22 KURUMEŞE           468 445 -23 -4.91
23 KUYUMCULU        1,485 1446 -39 -2.63
24 KUZULUK 3940 4012 72 1.83
25 LİMANDERE        2,056 2095 39 1.90
26 MANAVPINARI           895 887 -8 -0.89
27 ORTAKÖY           323 312 -11 -3.41
28 PARALI 317 333 16 5.05
29 RESULLER           961 922 -39 -4.06
30 SUBATAĞI           410 415 5 1.22
31 TAŞLIGEÇİT           518 512 -6 -1.16
32 TEPETARLA 773 777 4 0.52
33 TUZLA           224 235 11 4.91
34 ÜÇOLUK           372 349 -23 -6.18
35 YALI      15,686 16453 767 4.89
36 YASSIGEÇİT 835 812 -23 -2.75
37 YENİDOĞAN           230 213 -17 -7.39
38 YENİ           900 994 94 10.44
39 YEŞİLKÖY           203 192 -11 -5.42
40 YUVALIDERE 926 894 -32 -3.46
  TOPLAM     68,844   70,600 1,756 2.55
İLÇE MERKEZİ
S.NO YERLEŞİM YERİ ADI 2021 2022 ARTIŞ  FARK %
1 AZİZİYE      10,397     11,313 916 8.81
2 İNCİLLİ        7,836      7,780 -56 -0.71
3 KABAKOZ        7,564      7,819 255 3.37
4 KUZULUK        3,940      4,012 72 1.83
5 YALI      15,686     16,453 767 4.89
6 YENİ           900         994 94 10.44
İLÇE MERKEZİ TOPLAM 46,323 48,371 2,048 4.42
MAHALLELER 22,521   22,229 -      292 -1.30
İLÇE TOPLAM 68,844   70,600     1,756 2.55
 
 
 
KARASU İLÇEMİZİN 2010-2022 ARASI NÜFUS ARTIŞ TABLOSU
 
KARASU İLÇESİ 2010-2022 YILLARI NÜFUS SAYILARI
MAHALLE ADI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ADATEPE           1,238      1,204        1,171      1,152           1,136        1,109        1,102        1,105           1,149          1,140        1,123       1,170       1,127
AKKUM             441        432           401        390             387           347           334          317             311             290           289         296         295
ARDIÇBELİ             198        181           179        173             170           187           184          183             199             195           190         202         198
AZİZİYE          5,029      5,313        5,578      5,921           6,434        6,991        7,584        8,167           8,553          8,886        9,557     10,397     11,313
CAMİTEPE             118        109           111        104             107           109           105            99             125             125           119         128         132
ÇATALÜVEZ             273        249           257        369             300           286           290          322             467             415           381         364         369
DARIÇAYIRI          1,745      1,675        1,605      1,559           1,487        1,470        1,434        1,437           1,473          1,453        1,445       1,442       1,406
DENİZKÖY             334        341           335        363             381           387           375          389             418             434           458         465         477
GÖLKÖPRÜ             744        720           702        681             649           624           626          613             584             608           612         576         569
HÜRRİYET             510        467           454        444             434           417           441          425             438             458           456         490         467
İHSANİYE             667        641           585        643             634           646           624          652             688             669           695         704         687
İNCİLLİ          7,397      7,728        7,806      7,728           7,763        8,010        8,156        8,073           7,665          7,767        7,830       7,836       7,780
KABAKOZ          4,134      4,217        4,348      4,457           4,805        5,290        5,853        6,282           6,230          6,645        7,160       7,564       7,819
KANCALAR             180        180           162        160             156           148           149          145             148             138           135         133         133
KARAMÜEZZİNLER             235        233           241        250             250           245           243          243             262             268           281         286         301
KARANLIKDERE             345        355           326        323             317           323           306          295             308             313           315         290         300
KARAPINAR             918        846           820        826             840           837           817          818             790             763           742         723         706
KARASU           1,276      1,297        1,270      1,264           1,266        1,242        1,237        1,249           1,225          1,218        1,231       1,247       1,238
KIZILCIK             676        664           664        653             637           645           656          668             656             641           665         661         633
KONACIK             692        689           669        668             659           623           625          618             592             545           541         526         532
KURUDERE          2,480      2,319        2,241      2,157           2,109        2,041        2,031        1,978           2,005          1,940        1,926       1,822       1,820
KURUMEŞE             438        451           427        436             423           435           436          418             433             457           469         468         445
KUYUMCULU           1,537      1,530        1,522      1,463           1,456        1,445        1,437        1,472           1,436          1,453        1,462       1,485       1,446
KUZULUK          3,787      3,677        3,767      3,733           3,755        3,754        3,779        3,856           3,791          3,877        3,976       3,940       4,012
LİMANDERE          2,260      2,206        2,170      2,123           2,120        2,150        2,139        2,135           2,106          2,071        2,069       2,056       2,095
MANAVPINARI             953        963           948        931             954           963           941          953             981             934           926         895         887
ORTAKÖY             288        267           273        284             260           258           268          270             473             364           324         323         312
PARALI             284        303           306        303             291           292           283          275             356             335           312         317         333
RESULLER           1,093      1,093        1,069      1,051           1,028           987           990          962             971             949           949         961         922
SUBATAĞI             422        430           430        422             431           432           417          411             418             404           406         410         415
TAŞLIGEÇİT             485        485           476        481             471           446           467          447             698             533           523         518         512
TEPETARLA             736        745           746        735             739           738           739          748             784             777           773         773         777
TUZLA             242        246           253        243             237           228           230          211             241             248           233         224         235
ÜÇOLUK             409        401           397        401             398           394           400          387             425             401           370         372         349
YALI          7,982      8,233        8,813      9,474         10,675       11,791      12,929      13,443         13,607        14,080      14,875     15,686     16,453
YASSIGEÇİT             991        952           955        930             927           923           912          892             891             879           871         835         812
YENİDOĞAN             278        252           238        333             247           235           220          190             363             315           262         230         213
YENİ             453        447           434        429             469           493           577          621             658             692           766         900         994
YEŞİLKÖY             290        280           253        256             237           238           241          196             245             203           189         203         192
YUVALIDERE          1,150      1,107        1,032      1,029             969           951           956          901             961             907           946         926         894
TOPLAM        53,708   53,928     54,434   55,342        57,008     59,130     61,533    62,866        64,124        64,790      66,852   68,844    70,600
 
 
Konut :

Konut sayısı oldukça fazladır. 46.323 olan merkez nüfusumuz yaz aylarında 400.000 rakamını aşmaktadır. İnşaat sektörü İlçede oldukça hareketli alanlardan birisidir. Özellikle yazlık konut üretimi çok hızlı bir şekilde devam etmektedir.

 

 

https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • E-Mevzuat
  • E-İçişleri Projesi
  • Kurumsal E-Posta
  • Terör Arananlar
  • Sıfır Atık
  • Resmi İlan Portalı
  • Karasu Liman Mülki İdare Amirliği
  • Kolluk Gözetim
İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi,No:39 Hükümet Konağı, Kat:3, 54500 Karasu - Sakarya
0 (264) 718 11 01
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız